Njengoko bekuxeliwe ngaphambili, i-Shanghai LifenGas Co., Ltd. iqalise i-SOG (Intengiso yeGesi) intsebenziswano nabathengi abahlukeneyo nge-9 kaJulayi, ngo-2020.
Abathengi bethu bahlala behlengahlengisa zaboi-argon gas recyclingiinkqubo zokuhambelana nokutshintsha kweemfuno zemarike kunye nezibophelelo zabo zekhontrakthi.Ukusukela nge-26 kaJulayi, 2024, abathengi bethu be-SOG babuyise ngempumelelo ezi zixa zilandelayo ze-argon kwaye bazuze ukonga ixabiso elibalulekileyo:
| Izityalo ze-SOG ze-Shanghai LifenGas | ||||||
| Umthengi | eWuhai Jingyuntong | Qujing JA Solar | Baotou Meike | Hohhot Huayao | Xining Jinko Inqanaba lesi-2 | Yibin Gokin |
| I-LFAr-(Nm3/h) | 2600 | 7000 | 6000 | 5000 | 7500 | 6500 |
| Ukuqala kwemveliso (Ixesha) | UCanzibe 2021 | UCanzibe 2022 | EyeNkanga 2021 | EyoMsintsi 2022 | EyoMqungu 2024 | UCanzibe 2023 |
| Umhla wangoku | EyeKhala, 2024 | |||||
| Iiyure zokusebenza (Inyanga) | 36 | 26 | 32 | 22 | 6 | 14 |
| Ngenyanga Recycle (T) ngomthwalo opheleleyo (Ityala loyilo) | 3,342.86 | 9000 | 7,714.29 | 6,428.57 | 9,642.86 | 8,357.14 |
| Okwenyani ukuBuyisa kwakhona kweArgon (T) | 61797.16 | 158831.54 | 115469.14 | 75250.10 | 28101.93 | 95608.45 |
| Ukubuyiselwa kweArgon (T) Ngaphakathi kweVeki | 0.00 | 1862.44 | 590.61 | 814.45 | 1224.03 | 1881.66 |
| Ukugcina ngoNyaka | ¥60.17 Isigidi | ¥162 Isigidi | ¥138.85 Isigidi | ¥115.71 Isigidi | ¥173.57 Isigidi | ¥150.42 Isigidi |
| Ukugcina(RMB) ngaphakathi iVeki | ¥0.00 | ¥2,79 yezigidi | ¥0.88Million | ¥1.22 yezigidi | ¥1.83 yezigidi | ¥2.82 yezigidi |
| Olona gcino lulonke lweendleko (Umthwalo ongaphelelanga, RMB) | ¥92.7 Isigidi | ¥238.25 Isigidi | ¥173.20 Isigidi | ¥112.88 Isigidi | ¥42.15 Isigidi | ¥143.41 Isigidi |
| Ngokusekelwe kwixabiso lemarike ye-argon yolwelo lwe-2000RMB/T | ||||||
Idatha yamva nje ityhila ukuba abathengi bethu be-SOG bazuze umthamo omangalisayo wegesi ye-argon efunyenweyo.Esi siganeko sibalulekileyo asibonisi nje impumelelo yentsebenziswano yethu kodwa sikwagxininisa ukubaluleka kokuziqhelanisa nokuguquguquka kweemarike kunye nokuphucula iinkqubo.Ukongiwa kwemali eninzi kuqaqambisa iinzuzo zoqoqosho kwintsebenziswano yethu.
Ixesha lokuposa: Jul-30-2024




























